Descripción
Medida en CM | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Medio Pecho | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 |
Hombro | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Contorno de Cadera | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Longitud de Talle | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
Largo de Manga | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Referencias
S: Pedro Azambuja
M: Matías Inciarte – Sebastián Pereyra (Indio)
L:
XL: Tomás Alonso – Martín López (Lupa) – Joaquín Viana – Diego Muñoz
XXL: Diego Fernández – Lorenzo Surraco
Valoraciones
No hay valoraciones aún.